ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 421 / 1061 (39,68 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 91061 / 142937 (63,71 %) ΕΓΚΥΡΑ: 84112 ΑΚΥΡΑ: 4484 ΛΕΥΚΑ: 2465
ΨΗΦΙΣΑΝ: 91061 / 142937 (63,71 %) ΕΓΚΥΡΑ: 84112 ΑΚΥΡΑ: 4484 ΛΕΥΚΑ: 2465
| Α' Κυριακή | ||||||
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 45,05 % | 37898 | 12 | |||
| Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,28 % | 32205 | 10 | |||
| Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,46 % | 7121 | 2 | |||
| Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,67 % | 3088 | 1 | |||
| Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,50 % | 2111 | 1 | |||
| Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 2,00 % | 1689 | 0 | |||
zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου