ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 507 / 1061 (47,79 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 109861 / 172750 (63,60 %) ΕΓΚΥΡΑ: 101519 ΑΚΥΡΑ: 5377 ΛΕΥΚΑ: 2965
ΨΗΦΙΣΑΝ: 109861 / 172750 (63,60 %) ΕΓΚΥΡΑ: 101519 ΑΚΥΡΑ: 5377 ΛΕΥΚΑ: 2965
| Α' Κυριακή | ||||||
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 45,23 % | 45927 | 12 | |||
| Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,26 % | 38849 | 10 | |||
| Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,32 % | 8447 | 2 | |||
| Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,70 % | 3759 | 1 | |||
| Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,50 % | 2548 | 1 | |||
| Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 1,95 % | 1989 | 0 | |||
zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου