ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 236 / 1061 (22,24 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 50374 / 79529 (63,34 %) ΕΓΚΥΡΑ: 46566 ΑΚΥΡΑ: 2419 ΛΕΥΚΑ: 1389
ΨΗΦΙΣΑΝ: 50374 / 79529 (63,34 %) ΕΓΚΥΡΑ: 46566 ΑΚΥΡΑ: 2419 ΛΕΥΚΑ: 1389
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 44,52 % | 20734 | 12 | |||
Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 39,09 % | 18207 | 10 | |||
Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,27 % | 3854 | 2 | |||
Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,61 % | 1685 | 1 | |||
Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,37 % | 1108 | 1 | |||
Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 2,10 % | 978 | 0 |
zougla.gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου