ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 353 / 1061 (33,27 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 76907 / 120668 (63,73 %) ΕΓΚΥΡΑ: 71029 ΑΚΥΡΑ: 3791 ΛΕΥΚΑ: 2087
ΨΗΦΙΣΑΝ: 76907 / 120668 (63,73 %) ΕΓΚΥΡΑ: 71029 ΑΚΥΡΑ: 3791 ΛΕΥΚΑ: 2087
| Α' Κυριακή | ||||||
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 44,46 % | 31580 | 12 | |||
| Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,70 % | 27495 | 10 | |||
| Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,62 % | 6127 | 2 | |||
| Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,64 % | 2588 | 1 | |||
| Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,48 % | 1768 | 1 | |||
| Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 2,07 % | 1471 | 0 | |||
zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου