ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 292 / 1061 (27,52 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 62287 / 98450 (63,27 %) ΕΓΚΥΡΑ: 57583 ΑΚΥΡΑ: 2986 ΛΕΥΚΑ: 1718
ΨΗΦΙΣΑΝ: 62287 / 98450 (63,27 %) ΕΓΚΥΡΑ: 57583 ΑΚΥΡΑ: 2986 ΛΕΥΚΑ: 1718
Α' Κυριακή | ||||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 44,69 % | 25739 | 12 | |||
Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,54 % | 22196 | 10 | |||
Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,50 % | 4899 | 2 | |||
Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,63 % | 2091 | 1 | |||
Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,49 % | 1437 | 1 | |||
Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 2,12 % | 1221 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου