ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 564 / 1061 (53,16 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 121903 / 192905 (63,19 %) ΕΓΚΥΡΑ: 112685 ΑΚΥΡΑ: 5930 ΛΕΥΚΑ: 3288
ΨΗΦΙΣΑΝ: 121903 / 192905 (63,19 %) ΕΓΚΥΡΑ: 112685 ΑΚΥΡΑ: 5930 ΛΕΥΚΑ: 3288
Α' Κυριακή | ||||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 45,05 % | 50771 | 12 | |||
Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,48 % | 43363 | 10 | |||
Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,26 % | 9312 | 2 | |||
Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,70 % | 4171 | 1 | |||
Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,54 % | 2865 | 1 | |||
Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 1,95 % | 2203 | 0 |
zougla.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου