ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1048 / 1061 (98,77 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 240129 / 378347 (63,47 %) ΕΓΚΥΡΑ: 221778 ΑΚΥΡΑ: 11860 ΛΕΥΚΑ: 6491
ΨΗΦΙΣΑΝ: 240129 / 378347 (63,47 %) ΕΓΚΥΡΑ: 221778 ΑΚΥΡΑ: 11860 ΛΕΥΚΑ: 6491
Α' Κυριακή | ||||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 44,76 % | 99280 | 12 | |||
Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,66 % | 85751 | 10 | |||
Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,38 % | 18595 | 2 | |||
Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,58 % | 7945 | 1 | |||
Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,63 % | 5842 | 1 | |||
Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 1,96 % | 4365 | 0 |
zougla.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου