'' ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ''

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ... Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΟ : protanea@gmail.com


Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Ανοδικά η τιμή της αμόλυβδης

Σ
το 1,56 ευρώ ανά λίτρο «σκαρφάλωσε» την τελευταία εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Αττική ενώ με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη που είναι στο 1,55 η τιμή είναι υψηλότερη στην υπόλοιπη χώρα. 

Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι τιμοληψίες του υπουργείου Ανάπτυξης σε 2.643 πρατήρια της Επικράτειας, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου. 
 Περίπου δέκα μέρες νωρίτερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,52 κάτι που δείχνει την ανοδική πορεία των τιμών, όσο πλησιάζει η έξοδος των γιορτών. 

Την ακριβότερη βενζίνη πληρώνουν οι οδηγοί που βάζουν βενζίνη στην Κεφαλλονιά όπου φτάνει έως και το 1,75, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Αντίθετα τη φθηνότερη βενζίνη βρίσκει κανείς στη Θεσσαλονίκη με μέσο όρο τιμής 1,55, τη Δράμα, την Πιερία και την Αθήνα. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές των πρατηρίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις τιμοληψίες του υπουργείου για την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου. Οι τιμές των πρατηρίων έχουν ταξινομηθεί ανά νομό, από τον μικρότερο μέσο όρο της τιμής της αμόλυβδης στον μεγαλύτερο.
 
Νομός Αριθμός  
Πρατηρίων
 
Μέση  
Τιμή
 
Ελάχιστη  
 
Μέγιστη  
 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 259 1,55 1,49 1,67
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 381 1,56 1,5 1,68
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 46 1,56 1,5 1,63
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 142 1,56 1,47 1,7
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 77 1,56 1,48 1,62
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 70 1,56 1,49 1,68
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 35 1,56 1,51 1,64
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 38 1,56 1,51 1,63
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 19 1,57 1,52 1,6
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 51 1,57 1,5 1,64
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 86 1,57 1,5 1,77
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 24 1,57 1,53 1,65
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 33 1,57 1,52 1,63
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 86 1,57 1,5 1,63
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62 1,58 1,52 1,77
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 71 1,58 1,52 1,65
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 49 1,58 1,52 1,67
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 32 1,58 1,56 1,61
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 18 1,58 1,54 1,7
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 1,58 1,55 1,61
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 54 1,58 1,5 1,67
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 50 1,58 1,55 1,64
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 1,58 1,54 1,67
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 113 1,59 1,52 1,69
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 123 1,59 1,53 1,78
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 45 1,59 1,54 1,69
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 37 1,59 1,54 1,67
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 67 1,59 1,51 1,74
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 107 1,59 1,53 1,68
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 93 1,59 1,48 1,78
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 54 1,59 1,52 1,67
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50 1,59 1,53 1,74
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 27 1,59 1,55 1,73
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 31 1,6 1,54 1,63
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 74 1,6 1,54 1,7
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 34 1,6 1,54 1,7
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 64 1,6 1,55 1,66
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 1,6 1,55 1,66
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 10 1,6 1,58 1,65
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 17 1,61 1,55 1,7
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 26 1,61 1,51 1,67
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24 1,61 1,53 1,69
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 38 1,61 1,55 1,71
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 64 1,62 1,53 1,75
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 12 1,63 1,59 1,68
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 78 1,64 1,54 1,74
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 58 1,66 1,58 1,73
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 24 1,66 1,62 1,74
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 35 1,66 1,58 1,7
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 87 1,66 1,59 1,76
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 52 1,67 1,62 1,79
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 30 1,68 1,6 1,77
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 52 1,69 1,65 1,8
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20 1,71 1,67 1,75

dete.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου