ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
(50,71 %)
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 538 / 1061 (50,71 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 92347 / 184542 (50,04 %) ΕΓΚΥΡΑ: 83563 ΑΚΥΡΑ: 4043 ΛΕΥΚΑ: 4741
ΨΗΦΙΣΑΝ: 92347 / 184542 (50,04 %) ΕΓΚΥΡΑ: 83563 ΑΚΥΡΑ: 4043 ΛΕΥΚΑ: 4741
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 44,75 % | 100495 | 12 | 55,12 % | 46068 | 19 |
Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,69 % | 86893 | 10 | 44,87 % | 37495 | 6 |
Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,35 % | 18766 | 2 | |||
Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,58 % | 8054 | 1 | |||
Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,63 % | 5915 | 1 | |||
Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 1,96 % | 4407 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου