ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 864 / 1061 (81,43 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 155778 / 305229 (51,04 %) ΕΓΚΥΡΑ: 140650 ΑΚΥΡΑ: 7045 ΛΕΥΚΑ: 8083
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 44,75 % | 100495 | 12 | 55,03 % | 77405 | 19 |
| Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,69 % | 86893 | 10 | 44,96 % | 63245 | 6 |
| Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,35 % | 18766 | 2 | |||
| Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,58 % | 8054 | 1 | |||
| Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,63 % | 5915 | 1 | |||
| Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 1,96 % | 4407 | 0 | |||
zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου